| 电池类型 | LiFePo4 |
|---|
| 市电充电 | 220V AC(5000W) |
|---|---|
| 光伏充电 | 60-500VDC 最大9000W |
| 输出波形 | 纯正弦波 |
|---|---|
| 输出电压 | 220-240VAC |
| 输出频率 | 50Hz / 60Hz(+3Hz) |
| 逆变器效率 | >95% (70% Load) |
| UPS切换时间 | <10ms |
| TYP-C端口 | 1*Type-C(22.5W) |
|---|---|
| USB-C端口 | 4*USB-A (5V2A) |
| USB-A端口 | 1*USB-A (18W) |
| 显示 | LCD |
|---|---|
| 冷却方式 | 风冷 |
| 工作温度 | 充电: 0°C~45°C放电: -10°C~50°C |
| 保护 | 放电电流 150A短路保护过流保护过充保护过放电保护SOC 计算温度保护 |
| 海关编号 | 8507600090 |
卫木科技 WM-50710(WM-50710)属于家庭储能(WM储逆一体机系列)(Home Energy Storage)产品线,定位于家庭储能系统,配合光伏实现能源自给、降低电费与应急备电。
该型号主要参数:产品尺寸 / 包装尺寸:450*400*440mm / 476*416*461mm;海关编号:8507600090;净重 / 毛重:63kg/65kg。完整技术规格见下方参数表,实际配置以出厂规格书为准。
本页参数表收录该产品 16 项核心技术参数(电池参数、输入参数、AC输出),与官网产品详情页同源数据一致。如需获取报价、OEM/ODM 合作或技术支持,请直接联系我们。