| 电池类型 | LiFePo4 |
|---|---|
| 电池容量 | 1008Wh |
| AC输入 | 110V/220V(1000W) |
|---|---|
| PV输入 | 12-100VDC 最大 500W |
| DC输入 | 20V5A |
| 输出波形 | 纯正弦波 |
|---|---|
| 输出功率 | 1200W |
| 额定频率 | 50Hz | 60Hz(±3Hz) |
| 逆变器效率 | >95% (70%负载) |
| UPS切换时间 | <10ms |
| TYP-C端口 | Type-C (PD100W) 15v2.4A*2 |
|---|---|
| DC输出 | 13V8A |
| USB-A端口 | QC-18W 15V2.4A*2 |
| 放电电流--A | YES |
|---|---|
| 短路保护 | YES |
| 过电流保护 | YES |
| 过电荷保护 | YES |
| 过放电保护 | YES |
| SOC计算 | YES |
| 温度保护 | YES |
| 显示 | 液晶显示器 |
|---|---|
| 冷却方式 | 风扇冷却 |
| 充电操作温度 | 0°C~40°C |
| 放电操作温度 | -10°C~40°C |
卫木科技 WM-P18L(WM-P18L)属于便携式移动电源(Portable Power Station)产品线,定位于户外露营、自驾旅行、家庭应急备电等移动用电场景。
该型号的详细技术规格可在产品交互页查看完整参数与下载文档。
本页参数表收录该产品 24 项核心技术参数(电池参数、输入充电参数、交流输出),与官网产品详情页同源数据一致。如需获取报价、OEM/ODM 合作或技术支持,请直接联系我们。