| 电池电压 | 48VDC |
|---|---|
| 充电电流 | 2~120A |
| 最大输入电流/功率 | 27A / 9000W |
|---|---|
| MPPT工作电压范围 | 60VDC - 450VDC |
| 光伏启动电压 | 80VDC |
| 最大光伏开路电压 | 500VDC |
| 最大光伏充电电流 | 120A |
| 最大市电充电电流 | 120A |
| 最大充电电流(光伏+市电) | 120A |
| 输出制式 | L+N+PE |
|---|---|
| 输出功率 | 7kVA |
| 电压 | 230VAC,可设置: 208/220/230/240VAC |
| 功率因数(PF) | 1 |
| 输出频率(Hz) | 市电模式:跟随市电频率,电池模式:50/60Hz±0.1% |
| 谐波畸变 | ≤3%线性负载 |
| 切换时间(ms) | 10(APP/UPS模式) 20 (GEN 模式) |
| 输入电压;制式 | 230 ;L+N+PE |
|---|---|
| 电压范围 | 90~280 (APP 模式); 170~280 (UPS 模式) |
| 频率范围 | 40-70Hz(APP 模式/GEN 模式)设定频率(50Hz 或60Hz)± 10Hz(UPS 模式) |
| 防护等级 | IP54 |
|---|---|
| 产品尺寸(L/W/D) | 480(L)x480(W)x168(D)mm |
| 包装尺寸(L/W/D) | 565(L)x560(W)x235(D)mm |
| 净重 | ≈11KG |
| 显示 | LCD |
|---|---|
| 通讯端口 | RS232,5PIN/Pitch2.0mm |
| 扩展口 | 2×13PIN/Pitch2.0mm+1×12PIN/Pitch2.0mm ,USB、RJ45 |
| 海拔高度 | ≤4000m(2000m 以上降额) |
| 运行环境湿度 | 20% ~ 95%(Non-condensing) |
| 运行温度 | -10°C - 60°C |
| 储存温度 | -15°C - 60°C |
卫木科技 7KU(5/6/7KW)-48V(7KU(5/6/7KW)-48V)属于逆变器(逆控一体)(KU系列(IP21))(Inverters (Hybrid))产品线,定位于家庭与中小型工商业离并网储能系统,太阳能/市电混合供电、削峰填谷与备电。
该型号主要参数:产品尺寸 / 包装尺寸:480mm×480mm×168mm / 564mm×434mm×208mm;防护等级:IP21;净重 / 毛重:11KG / 12KG。完整技术规格见下方参数表,实际配置以出厂规格书为准。
本页参数表收录该产品 30 项核心技术参数(电池、光伏输入(方式:MPPT)、交流输出),与官网产品详情页同源数据一致。如需获取报价、OEM/ODM 合作或技术支持,请直接联系我们。