| 正常电压 | 12VDC |
|---|---|
| 电池类型 | 磷酸铁锂和铅酸 |
| 最大光伏输入电流/功率 | 18A / 800W |
|---|---|
| 最大功率点跟踪电压(推荐电压) | 17VDC-115VDC |
| 光伏启动电压 | 20VDC |
| 最大光伏开路电压 | 115VDC |
| 最大光伏充电电流 | 50A |
| 最大交流充电电流 | 50A |
| 最大充电电流(光伏+交流) | 100A |
| 输出拓扑结构 | L+N+PE,纯正弦波 |
|---|---|
| 输出功率 | 1.2kVA |
| 电压 | 208/220/230/240VAC |
| 功率因数(PF) | 1 |
| 频率(Hz) | 50/60±0.1% |
| 过载容量(电池模式) | 60s@102%~110%负载;10s@120%~200%负载 |
| 开关时间(ms) | 10(APP/UPS/GEN 模式) |
| 额定输入电压 | 208/220/230/240VAC;L+N+PE |
|---|---|
| 电压范围 | (APP模式);170~280 (UPS模式)90~280 |
| 频率范围 | 50/60(自动自适应) |
| 保护等级 | IP21 |
|---|---|
| 尺寸(长/宽/高) | 365(L)x365(W)x134(D)mm |
| 包装尺寸(长/宽/高) | 450(L)x 445(W)x190(D)mm |
| 净重 | ≈4.8KG |
| 人机界面 | LCD |
|---|---|
| 通信 | RS485/RS232/USB |
| 监控 | Wi-Fi(可选) |
| 海拔高度 | 4000m(海拔超过1000m时降额) |
| 相对湿度 | 20%~95%(非冷凝) |
| 工作温度 | -10~60°C(高于40°C时输出功率降低至80%) |
| 存储温度 | -15°C至60°C |
卫木科技 1.2KU-12V(1.2KU-12V)属于逆变器(逆控一体)(KU系列(IP21))(Inverters (Hybrid))产品线,定位于家庭与中小型工商业离并网储能系统,太阳能/市电混合供电、削峰填谷与备电。
该型号主要参数:产品尺寸 / 包装尺寸:365mm×365mm×134mm / 450mm×445mm×190mm;防护等级:IP21;净重 / 毛重:4.8KG / 5.2KG。完整技术规格见下方参数表,实际配置以出厂规格书为准。
本页参数表收录该产品 30 项核心技术参数(电池参数、光伏输入(MPPT)、AC输出),与官网产品详情页同源数据一致。如需获取报价、OEM/ODM 合作或技术支持,请直接联系我们。