| 充电模式 | 两段充电/三段充电 |
|---|---|
| 充电电流 | 2~100A,可设定 |
| 最大输入电流/功率 | 18A / 5000W |
|---|---|
| MPPT工作电压范围 | 40VDC - 450VDC |
| 光伏启动电压 | 60VDC |
| 最大/最小光伏电压 | 500VDC / 40VDC |
| 最大光伏充电电流 | 100A |
| 最大市电充电电流 | 100A |
| 最大充电电流(光伏+市电) | 100A |
| 输出制式 | L+N+PE |
|---|---|
| 输出功率 | 4KVA |
| 输出电压 | 208/220/230/240 v |
| 功率因数(PF) | 1 |
| 输出频率(Hz) | 市电模式:跟随市电频率,电池模式:50/60Hz |
| 负载容量 | ≤3%(线性负载);≤5%(非线性负载 PF=0.7) |
| 切换时间(ms) | 10(APP/UPS 模式) |
| 输入电压;制式 | 220/230/240v ; L+N+PE |
|---|---|
| 电压范围 | 90~280v (可设置) |
| 频率范围 | 50Hz/60Hz (自适应) |
| 防护等级 | IP54 |
|---|---|
| 产品尺寸(L/W/D) | 478(L)x360(W)x133(D)mm |
| 包装尺寸(L/W/D) | 564(L)x434(W)x208(D)mm |
| 净重/毛重 | ≈6.3KG / 7KG |
| 显示 | LCD |
|---|---|
| 通讯接口 | RS232,SPIN/Pitch2.0mm |
| 监测 | WIFI(可选) |
| 海拔高度 | ≤1000m(1000m以上降额,最大4000m) |
| 运行环境湿度 | 20% ~ 95%(非凝露) |
| 运行温度 | -10°C - 50°C(当温度超过40°C时,将输出功率降低至80%) |
| 储存温度 | -15°C - 60°C |
卫木科技 4KA-24V(4KA-24V)属于逆变器(逆控一体)(KA系列(IP54))(Inverters (Hybrid))产品线,定位于家庭与中小型工商业离并网储能系统,太阳能/市电混合供电、削峰填谷与备电。
该型号的详细技术规格可在产品交互页查看完整参数与下载文档。
本页参数表收录该产品 30 项核心技术参数(电池(节数:2)、光伏输入(方式:MPPT)、交流输出(双路)),与官网产品详情页同源数据一致。如需获取报价、OEM/ODM 合作或技术支持,请直接联系我们。