| 电池电压 | 48VDC |
|---|---|
| 电池类型 | 锂电池和铅酸电池 |
| 最大输入电流/功率 | 单路:27A/5000W, 双路:22.5*2A/15000W |
|---|---|
| MPPT工作电压范围 | 60VDC - 450VDC |
| 光伏启动电压 | 80VDC |
| 最大光伏开路电压 | 500VDC |
| 最大光伏充电电流 | 160A |
| 最大市电充电电流 | 160A |
| 最大充电电流(光伏+市电) | 160A |
| 功率/最大电流 | 12 kW / 最大输出电流70A |
|---|---|
| 满载功率 | 24KVA |
| 输出电压 | 220/230/240 v |
| 功率因数(PF) | 1 |
| 输出频率(Hz) | 50/60Hz±0.1% |
| 波形 | 纯正弦波 |
| 切换时间(ms) | 10(APP/UPS 模式) 20 (GEN 模式) |
| 输入电压;制式 | 220/230/240v ; L+N+PE |
|---|---|
| 电压范围 | 90-280v (APP 模式), 170-280v (UPS 模式) |
| 频率范围 | 50Hz/60Hz (自适应) |
| 防护等级 | IP54 |
|---|---|
| 产品尺寸(L/W/D) | 600(L)x470(W)x143(D)mm |
| 包装尺寸(L/W/D) | 709(L)x544(W)x218(D)mm |
| 净重/毛重 | 16KG / 16.5KG |
| 显示 | LCD |
|---|---|
| 通讯接口 | RS232/RS485/CAN |
| 监测 | WIFI(可选) |
| 海拔高度 | 4000m(1000m以上降额) |
| 运行环境湿度 | 5% ~ 95%(非凝露) |
| 运行温度 | -10°C - 60°C |
| 储存温度 | -15°C - 60°C |
卫木科技 12KA(10/11/12KW)-48V(12KA(10/11/12KW)-48V)属于逆变器(逆控一体)(KA系列(IP54))(Inverters (Hybrid))产品线,定位于家庭与中小型工商业离并网储能系统,太阳能/市电混合供电、削峰填谷与备电。
该型号主要参数:产品尺寸 / 包装尺寸:600mmx470mmx143mm / 709mmx544mmx218mm;防护等级:IP54;净重 / 毛重:16KG / 16.5KG。完整技术规格见下方参数表,实际配置以出厂规格书为准。
本页参数表收录该产品 30 项核心技术参数(电池、光伏输入(方式:MPPT)、交流输出(双路)),与官网产品详情页同源数据一致。如需获取报价、OEM/ODM 合作或技术支持,请直接联系我们。