| 额定功率 | 30KW / -- |
|---|---|
| 最大功率 | 30KW(2s) / -- |
| 额定电流 | 43.5A / -- |
| 最大电流 | 45A / -- |
| 额定电压 | 220V/380V,3/N/PE / -- |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 / -- |
|---|---|
| 单电池包配置 | 1P10S / -- |
| 电芯容量 | 314Ah / -- |
| 电池包额定容量 | 10wkh / -- |
| 电池包数量 | 5 / -- |
| 额定电压 | 51.2V / -- |
| 电压 | 400V / -- |
| 推荐工作电压 | 310~425V / -- |
| 最大充放电电流 | 20A / -- |
| 标称充放电电流 | 15A(0.5C) / -- |
| 循环寿命(电芯) | 8000次@25°C+2°C,0.5C, 90%DOD,70%EOL / -- |
| 防孤岛保护 | YES / YES |
|---|---|
| 交流过流保护 | YES / YES |
| 交流短路保护 | YES / YES |
| 直流极性反接保护 | YES / YES |
| 直流电弧故障保护 | YES / YES |
| 防雷保护 | YES / YES |
| 防反孤岛保护 | YES / YES |
| 尺寸(L*W*H) | 756*1155*1875mm / 尺寸参考,以实物为准 |
|---|---|
| 重量 | -- / -- |
| 系统往返效率 | -- / -- |
| 噪音 | <75DB / -- |
| 防护等级 | IP55 / -- |
| 防腐等级 | C4 / -- |
| 冷却方式 | 风冷 / -- |
| 人机交互 | LED, LCD,WLAN+APP / -- |
| 工作环境温度 | -25°C~+55°C / >45°C可降额 |
|---|---|
| 存储环境温度 | -30°C~+60°C / -- |
| 允许相对湿度 | 5%~95% / -- |
| 海拔高度 | 4000m,>2000m降额 / -- |
| 最大可用光伏输入功率 | 19.2+19.2KW / -- |
|---|---|
| 额定输入电压 | 650V / 15S |
| 输入电压范围 | 200~800V(开路最高850VDC) / 5~16S |
| 启动电压 | 250V / -- |
| 最大输入电流 | 2*25A / -- |
| MPPT数量/最大输入路数 | 2/2 / -- |
卫木科技 50KWH(风冷)(50kWh (Air-Cooled))属于工商业储能(C&I Energy Storage)产品线,定位于工商业与电网侧储能系统,削峰填谷、需求响应、需量管理与备用电源。
该型号主要参数:产品尺寸 / 包装尺寸:756*1155*1875mm;防护等级:IP55;净重 / 毛重:-- / --。完整技术规格见下方参数表,实际配置以出厂规格书为准。
本页参数表收录该产品 41 项核心技术参数(AC参数、DC参数、保护),与官网产品详情页同源数据一致。如需获取报价、OEM/ODM 合作或技术支持,请直接联系我们。