| 额定功率 | 100KW / 100KW(离网) |
|---|---|
| 最大输出功率 | 110KW / 110KW(离网) |
| 额定电压 | 400V / 400V(离网) |
| 电网电压范围 | 340~440V / -- |
| 额定输出电流 | 128.2A / -- |
| 最大输出电流 | 141.6A / -- |
| 输出接线 | 3P3W+PE / -- |
| 额定频率 | 50/60HZ / 50/60HZ(离网) |
| 最大效率 | ≥99.0% / -- |
| 并网电流谐波 | ≤3% / ≤3%(离网总谐波畸变) |
| 功率因数范围 | 1(超前)-1(滞后) / -- |
| 电池PACK数量 | 10 / -- |
|---|---|
| 组合方式 | 1P240S / -- |
| 标称容量 | 280Ah / -- |
| 运行电压范围 | 600~876V / 2.5~3.65V |
| 额定电压 | 768V / 电芯电压3.2V |
| 额定电流 | --A / -- |
| 额定能量 | 215kWH / -- |
| 充放电功率 | 100kW / -- |
| 绝缘标准 | (2500VDC)电池箱绝缘电阻>1000MQ / 参考GB36276-2018 |
| 耐压标准 | 4380VDC,不发生击穿或闪络现象 / 参考GB36276-2018 |
| 交流过流/短路保护 | YES / YES |
|---|---|
| 交流过压/欠压保护 | YES / YES |
| 交流过频/欠频保护 | YES / YES |
| 直流过流/短路保护 | YES / YES |
| 直流过压/欠压保护 | YES / YES |
| 直流极性反接保护 | YES / YES |
| 过温保护 | YES / YES |
| 尺寸(L*W*H) | 1238*1473*2490mm / 尺寸参考,以实物为准 |
|---|---|
| 重量 | ≈2500kg / -- |
| 系统往返效率 | ≥88% / -- |
| 噪音 | <75DB / -- |
| 防护等级 | IP55 / -- |
| 防腐等级 | C4 / -- |
| 冷却方式 | 风冷 / -- |
| 通讯接口 | RS485/Ethernet/Bluetooth/WIFI/4G(选配) / -- |
| 消防系统 | 全氟己酮 / -- |
| 进出线方式 | 下进下出 / -- |
| 工作环境温度 | 充电:0°C~60°C放电:-30°C~60°C / >45°C可降额 |
|---|---|
| 存储环境温度 | -30°C~60°C / -- |
| 存储湿度 | RH ≤85%,无凝露 / -- |
| 工作环境湿度 | RH ≤75%,无凝露 / -- |
| 海拔高度 | ≤2000m / -- |
卫木科技 215KWH(风冷)(215kWh (Air-Cooled))属于工商业储能(C&I Energy Storage)产品线,定位于工商业与电网侧储能系统,削峰填谷、需求响应、需量管理与备用电源。
该型号主要参数:产品尺寸 / 包装尺寸:1238*1473*2280mm / --;防护等级:IP55;净重 / 毛重:≈2500kg / 2600kg。完整技术规格见下方参数表,实际配置以出厂规格书为准。
本页参数表收录该产品 43 项核心技术参数(AC参数(离并网)、DC参数、保护),与官网产品详情页同源数据一致。如需获取报价、OEM/ODM 合作或技术支持,请直接联系我们。