| 额定功率 | 50KW / -- |
|---|---|
| 最大功率 | 80KW(2s) / -- |
| 额定电流 | 76/72.2A / -- |
| 最大电流 | 121.6/115.2A / -- |
| 额定电压 | 220V/380V,3/N/PE / -- |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 / -- |
|---|---|
| 组合方式 | 1P16S / -- |
| 额定容量 | 280Ah / -- |
| 运行电压范围 | 280~408.8V / -- |
| 额定电压 | 358.4V / -- |
| 额定电流 | 157A / -- |
| 额定能量 | 100.3kWH / -- |
| 额定功率 | 50kW / -- |
| 电池包数量 | 7 / -- |
| 标称充放电电流 | 140A(0.5C) / -- |
| 循环寿命(电芯) | 3000 次, @25°C+2°C,0.5C, 90%DOD, 70%EOL / -- |
| 防孤岛保护 | YES / YES |
|---|---|
| 交流过流保护 | YES / YES |
| 交流短路保护 | YES / YES |
| 直流极性反接保护 | YES / YES |
| 防雷保护 | 直流2级/交流2级 / YES |
| 直流电弧故障保护 | YES / YES |
| 尺寸(L*W*H) | 1050*1150*2320mm / 尺寸参考,以实物为准 |
|---|---|
| 重量 | ≤1500kg / -- |
| 噪音 | <75DB / -- |
| 防护等级 | IP55 / -- |
| 防腐等级 | C4 / -- |
| 冷却方式 | 风冷 / -- |
| 通讯接口 | WiFi/4G/LAN/CAN/RS485 / -- |
| 工作环境温度 | -25°C~+55°C / >45°C可降额 |
|---|---|
| 存储环境温度 | -30°C~+60°C / -- |
| 相对湿度 | 5~95% / -- |
| 海拔高度 | 4000m,>2000m降额 / -- |
| 最大可用光伏输入功率 | 96KW / -- |
|---|---|
| 额定电压 | 600V / -- |
| 输入电压范围 | 625~850V / -- |
| 启动电压 | 625V / -- |
| 最大输入电流 | 4*60A / -- |
| MPPT数量/最大输入路数 | 4/8 / -- |
卫木科技 100KWH(风冷)(100kWh (Air-Cooled))属于工商业储能(C&I Energy Storage)产品线,定位于工商业与电网侧储能系统,削峰填谷、需求响应、需量管理与备用电源。
该型号主要参数:产品尺寸 / 包装尺寸:1050*1150*2320mm / 1170*1270*2470 mm;防护等级:IP55;净重 / 毛重:≈1500kg/1600kg。完整技术规格见下方参数表,实际配置以出厂规格书为准。
本页参数表收录该产品 39 项核心技术参数(AC参数、DC参数、保护),与官网产品详情页同源数据一致。如需获取报价、OEM/ODM 合作或技术支持,请直接联系我们。